Parti mediche per stampaggio a iniezione di metalli (MIM).
Lo stampaggio a iniezione di metalli (MIM) è un processo di modellatura quasi netta ad alta tecnologia per la produzione;
Descrizione del prodotto
Lo stampaggio a iniezione di metalli (MIM) è un processo di modellatura quasi netta ad alta tecnologia per la produzione in serie di piccole parti metalliche con forma complessa, alta precisione e buone prestazioni. Abbiamo accumulato vent'anni di esperienza nella progettazione e lavorazione di utensili, sistemi autoleganti e forni avanzati di deceraggio e sinterizzazione. Acciaio inossidabile, acciaio bassolegato, acciaio per utensili, lega pesante, carburo di tungsteno delle parti MIM di AT&M con elevata precisione, intensità e complessità sono stati ampiamente utilizzati in applicazioni mediche, automobilistiche, meccaniche e di consumo. Oltre l'80% delle parti MIM esportate all'estero, come Giappone, Stati Uniti e UE. La fabbrica è certificata ISO9001/14000, GB/T28001 e TS-16949.Caratteristiche
Microstruttura più omogenea, densità maggiore tra il 95% e il 100% della densità teorica
Superficie senza lucidatura migliore di Ra. La tolleranza 1.0 senza rilavorazione può essere pari allo 0,3%-0,5% delle dimensioni del progetto
Qualità costante ed elevata efficienza produttiva, le materie prime possono essere riutilizzate nella produzione di massa, i costi possono essere drasticamente ridotti
Applicazioni:
Applicazioni mediche, automobilistiche, IT, meccaniche, di consumo
Materiali | Densità | Durezza Rockwell | Resistenza alla trazione | Allungamento | |
g/cm3 | Rockwell | MPa | % | ||
Lega a base di ferro | MIM-2200(S) | 7.65 | 45HRB | 290 | 40 |
MIM-2200(HT) | 7.65 | 50HRC | 380 | 20 | |
MIM-2700(S) | 7.65 | 69HRB | 440 | 26 | |
MIM-2700(Carbonitrurazione) | 7.65 | 55HRC | 830 | 9 | |
MIM-4650(S) | 7.55 | 90HRB | 700 | 11 | |
MIM-4650(HT) | 7.55 | 48HRC | 1655 | 2 | |
MIM-8620(S) | 7.5 | 85HRB | 445 | 20 | |
MIM-8650(HT) | 7.5 | 35HRC | 800-1300 | 5-9 | |
Inossidabile Acciaio | MIM-316L(S) | 7.8 | 67HRB | 520 | 50 |
MIM-304L(S) | 7,75 | 60HRB | 500 | 70 | |
MIM-17-4PH(S) | 7.6 | 30HRC | 900 | 6 | |
MIM-17-4PH(HT) | 7.6 | 40HRC | 1185 | 5 | |
MIM-440C(S) | 7.5 | 45HRC | 700 | 15 | |
MIM-430(S) | 7.5 | 65HRB | 410 | 25 | |
MIM-420 (HT) | 7.25 | 45HRC | 900 | 6 | |
MIM-410(HT) | 7.25 | 40HRC | 900 | 7 | |
Acciaio per utensili | M2(S) | 7.9 | 60HRC | ||
M2(S) | 7.9 | 63HRC | |||
S7(S) | 7.2 | 45HRC | 1550 | 3 | |
S7(HT) | 7.2 | 59HRC | 1850 | 2 | |
Lega magnetica morbida | FeSi3 | 7.5 | |||
Lega di tungsteno | 95%W-Ni-Fe | 18.1 | 30 | 960 | 25 |
97%W-Ni-Fe | 18.5 | 33 | 940 | 15 | |
Lega di metallo duro | YG8X | 14.9 | HRA90 | Sbattuto Forza 2300 |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora