Magnete NdFeB legato a forma di anello ad alta forza magnetica
Informazioni basilari.
Modello numero. | Anello magnetico |
Specifica | ROHS, SGS, CE |
Marchio | Yuxiang |
Origine | Fujian, Cina (continente) |
Codice SA | 850511900 |
Capacità produttiva | 200000 pezzo/pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
1, abbiamo prodotto magneti NdFeB legati a terre rare utilizzando tecniche di stampaggio a iniezione e compressione, particolarmente adatti per la produzione ad alto volume di un'ampia varietà di forme e gamme di dimensioni
2, il controllo dimensionale preciso si ottiene in entrambi i processi e solitamente il componente non richiede ulteriori lavorazioni. I vostri ordini personalizzati sono molto graditi..
3, il NdFeB stampato ad iniezione normalmente non richiede rivestimento a causa della migliore resistenza alla corrosione, tuttavia il rivestimento è consigliato per il NdFeB stampato a compressione
Abbiamo accumulato una vasta esperienza e stabilito rapporti commerciali stabili e credibili con clienti in tutto il mondo. con una ricca esperienza nella gestione di tutti i tipi di ordini grandi e piccoli, abbiamo sviluppato ampi contatti con molte organizzazioni di trasporto merci locali e internazionali. Di conseguenza, siamo in grado di spedire le nostre merci in modo sicuro e affidabile quasi ovunque nel mondo...
Proprietà magnetiche dei magneti NdFeB legati
Codice prodotto | Fratello Rimanenza | Hcj Coercitività intrinseca | Hcb Forza coercitiva | (BH)max. Prodotto energetico massimo | ||||
MT | kg | kA/m | Voi | kA/m | Voi | KJ/m3 | MGO | |
NdFeB-NB6 | 440-560 | 4.40-5.60 | 560-680 | 7.0-8.5 | 240-320 | 3.0-4.0 | 32-48 | 4.0-6.0 |
NdFeB-NB8 | 540-640 | 5.40-6.40 | 640-720 | 8.0-9.0 | 320-400 | 4.0-5.0 | 48-64 | 6.0-8.0 |
NdFeB-NB8M | 540-620 | 5.40-6.20 | 1040-1360 | 13.0-17.0 | 384-464 | 4.8-5.8 | 56-72 | 7.0-9.0 |
NdFeB-NB10 | 620-700 | 6.20-7.00 | 608-800 | 7.6-10.0 | 360-456 | 4.5-5.7 | 64-80 | 8.0-10.0 |
NdFeB-NB12 | 690-760 | 6.90-7.60 | 640-840 | 8.0-10.5 | 400-480 | 5.0-6.0 | 80-96 | 10.0-12.0 |
Caratteristiche fisiche dei magneti NdFeB legati
Codice prodotto | Mrec Permeabilità al rinculo | Hs Campo magnetizzante | Densità | Coefficiente di temperatura | Tc Temperatura di Curie | K[2] Resistenza allo schiacciamento degli anelli | Coefficiente di espansione termica | ||